產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 精度 | ±1% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | -40.0-60.0℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 0-4000NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 |
技術參數
測量范圍 | EPA180.1:0-4000NTU GLI:0-40 NTU ISO(7027):0-150FNU EBC:0-24.5 EBC ISO(ABSB):40-4000FAU IR-RATIO:0-4000NTU ASBC:0-236ASBC |
分辨率 | 0.01(0-9.99NTU),0.1(10-99.9),1(100-4000) |
精度 | 讀數的 ±1% |
光源 | 白光,紅外光 |
電源 | 2500 小時(4×1.5V 堿性電池)100000 小時(鋰電池) |
操作環境 | -40.0-60.0℃(無冷凝)30.0℃時zui大濕度 90%.IP67 防水設計 |
其它 | RS232 接口 12 個雙功能觸摸鍵液晶顯示器 比色槽直徑 24mm 100 組數據存儲 |
校準濃度 | 0,1,10,100 和 1000NTU |
訂貨指南
訂貨號 | 產品描述 |
AQ4500 | AQ4500 分析儀,4 節 AA 電池,標準校準套件, 24mm 濁度樣品瓶,用戶手冊,硅油和軟布 |
AQ4CBL | RS232 數據及 25 針 -9 針轉換接口 |
AC45S1 | 硅油和軟布 |
AQ45FZ | 基準標準液(4000 NTU) |
AC45ST | AQ4500 校正標準液(0,1,10,100 和 1000NTU) |
AC2T24 | 24mm 濁度樣品瓶(12 個) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸