產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH 值/電導率 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
貨號 | STARA3250 | 電源 | 100–240VAC |
Star A325 pH值/電導率便攜式水質測量儀
貨號:STARA3250
選擇設計用于各種 pH 值、mV、ORP、電導率、總溶解固體 (TDS)、鹽度、電阻率和溫度檢測及現場應用的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 pH 值和電導率便攜式測量儀,獲得可以滿足任何使用情形需求的高準確度和性能。使用配備 IP67 防護等級外殼防水測量儀,在較嚴苛的地點環境下對樣品進行評價。使用雙通道同時測定 pH 值和電導率或單獨查看每條通道。可記錄多達 5000 條帶有時間/日期標記的數據點集,并將記錄傳輸至打印機或計算機。
將pH 值測量儀與電導率測量儀在一套易用系統內進行結合,更加便利和有益
測量通道一上的pH 值、mV、相對 mV 或 ORP 和溫度,以及通道二上的電導率、TDS、鹽度或電阻率和溫度
可全屏顯示輕松查看單項測量結果,或者快速切換至分屏顯示同時查看多項測量結果
使用NIST 或DIN 緩沖液組的自動緩沖液識別功能,進行多達五點的pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
進行多達五點的電導率校準
校準編輯選項支持不需*再校準的單點修正
電導率數值測量范圍自動設定功能支持全測量范圍連續讀數,不需進行再校準
使用線性、非線性、EP(USP) 或關閉電導率溫度補償(參考溫度5、10、15、20 或 25°C)
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
使用可選樣品ID 和用戶ID 可對多達5000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過USB 或RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護等級外殼可防水,結實耐用,適合現場操作
測量儀套件包括:硬質表面野外包,帶有電極架、可調式腕/腰束帶以及內置儀表架的測量儀防護殼
測量儀提供CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認證以及 3 年保換
Star A325 pH值/電導率便攜式水質測量儀
級 | 級 | 級 | |
型號 | Orion Star A325 | Orion Star A326 | Orion Star A329 |
特點 | 牢固、可靠的多參數測量儀 | 牢固、多功能、可靠的多參數測量儀 | 多功能,強大的多參數測量儀 |
非常適合 | 工業—冷卻塔,污水處理;環境—池塘,湖泊 | 工業—污水處理;環境—池塘,湖泊 | 工業—污水處理,飲用水,食品和飲料;環境—池塘,湖泊 |
pH 范圍 | -2.000 至 20.000 | -2.000 至 20.000 | -2.000 至 20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相對精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校準點 | 多達 5 個 | 多達 5 個 | 多達 5 個 |
pH 校準編輯 | 是 | 是 | 是 |
mV,RmV 范圍 | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
mV,RmV 分辨率 | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
mV,RmV 相對精度 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
EH/ORP 模式 | 是 | 是 | 是 |
電導率范圍 | 0.001 µS 至 3000 mS | -- | 0.001 µS 至 3000 mS |
電導率分辨率 | zui小值 0.001 μS,自動量程,zui多 4 位有效數字 | -- | zui小值 0.001 μS,自動量程,zui多 4 位有效數字 |
電導率相對精度 | 讀數的 0.5% ±1 位>3 μS,讀數的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS | -- | 電導率讀數的 0.5 % ±1 位>3 μS,電導率讀數的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
電導率參比溫度 | 5、10、15、20、25oC | -- | 5、10、15、20、25oC |
電導率溫度補償 | 線性,非線性 nLFn&nLFu,EP (USP),關 | -- | 線性 (0 - 10.0 %/oC),非線性 nLFn&nLFu,EP (USP),關 |
兼容的電極常數 | 0.001 至 199.9 | -- | 0.001 至 199.9 |
電導率校準點 | 多達 5 點 | -- | 多達 5 點 |
電導率校準編輯 | 是 | -- | 是 |
DO 范圍(極譜式) | -- | 0 至 600% 飽和度;0 至 90 mg/L | 0 至 90 mg/L |
DO 分辨率(極譜式) | -- | 0.1,1% 飽和度;0.01,0.1 mg/L | 0.01,0.1 mg/L |
DO 相對精度(極譜式) | -- | ±2 % 飽和度或讀數的 ±2%,取較大者;±0.2 mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 | ±0.1 mg/L(zui大 8 mg/L);±0.2 mg/L(8 - 20 mg/L);讀數的 10%(20 - 50 mg/L) |
DO 范圍(RDO 熒光法) | -- | 0 至 500% 飽和度;0 至 50 mg/L | 0 - 500% 飽和度 |
DO 范圍(RDO 熒光法) | -- | 0.1,1% 飽和度;0.01,0.1 mg/L | 0.1,1% 飽和度 |
DO 相對精度(RDO 熒光法) | -- | ±2 % 飽和度≤ 200% 飽和度,±10 % 飽和度 > 200% 飽和度;±0.1 mg/L(zui大 8 mg/L);±0.2 mg/L(8 - 20 mg/L);讀數的 10%(20 - 50 mg/L) | ±2% 飽和度≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
DO 氣壓計壓力校正范圍 | -- | 400 至 850 毫米汞柱,自動或手動 | 400 至 850 毫米汞柱,自動或手動 |
DO 手動鹽度校正系數 | -- | 0 至 45 ppt | 自動(采用單獨的電導率電極時)或手動;0 至 45 ppt |
DO 校準 | -- | 被水飽和的空氣、被空氣飽和的水、手動(Winkler)和零點校正 | 被水飽和的空氣、被空氣飽和的水、手動(Winkler)和零點校正 |
電阻率范圍 | 2 ohm 至 100 meg-ohm | -- | 2 ohm 至 100 meg-ohm |
電阻率分辨率 | 1 歐或 0.1 兆歐,自動量程 | -- | 1 歐或 0.1 兆歐,自動量程 |
電阻率相對精度 | 讀數的 0.5% ±1 位 | -- | 讀數的 0.5% ±1 位 |
鹽度類型 | 實際鹽度或天然海水鹽度 | -- | 實際鹽度或天然海水鹽度 |
鹽度范圍 | 0.06 至 80.00 psu,0.05 至 42.00 ppt | -- | 0.06 至 80.00 psu,0.05 至 42.00 ppt |
鹽度相對精度 | 讀數的 0.5% ±1 位 | -- | 讀數的 0.5% ±1 位 |
TDS 范圍 | 0.001 至 200.0 ppt | -- | 0.001 至 200.0 ppt |
TDS 相對精度 | 讀數的 0.5% ±1 位 | -- | 讀數的 0.5% ±1 位 |
TDS 系數范圍 | 線性 0.02 至 9.99 | -- | 線性 0.02 至 9.99 |
溫度范圍 | -5 至 105°C(23 至 221°F) | –5 至 105oC(23 至 221oF) | –5 至 105oC(23 至 221oF) |
溫度分辨率 | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
溫度相對精度 | ± 0.1°C (± 0.1°F) | ± 0.1°C (± 0.1°F) | ± 0.1°C (± 0.1°F) |
溫度漂移校準 | 1 點 | 1 點 | 1 點 |
數據日志數 | 5000,包含時間和日期戳 | 5000,包含時間和日期戳 | 5000,包含時間和日期戳 |
記錄功能 | 手動、ready(包括 AUTO-READ)、定時 | 手動、ready(包括 AUTO-READ)、定時 | 手動、ready(包括 AUTO-READ)、定時 |
pH 電極 | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 |
電導率或 ATC 電極 | 8針 mini-DIN 接口 | 8針 mini-DIN 接口 | 8針 mini-DIN 接口 |
DO 電極 | 9針 mini-DIN 接口 | 9針 mini-DIN 接口 | |
輸出功率 | RS232,USB | RS232,USB | RS232,USB |
交流電源適配器 | 可選—通用型,100–240VAC | 可選—通用型,100–240VAC | 可選—通用型,100–240VAC |
電池 | 內附—4 節 AA 電池 | 內附—4 節 AA 電池 | 內附—4 節 AA 電池 |
電池使用時間 | 800 小時 | 800 小時 | 800 小時 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸