產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | 電導率/TDS/鹽度 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業 |
貨號 | EXPERTCTS | 電池類型 | 4節1.5V微型堿性 |
進口奧立龍Expert CTS 袖珍水質分析儀
貨號:EXPERTCTS
Thermo Scientific™ Expert CTS 袖珍檢測儀專為隨處進行–電導率、TDS、鹽度、溫度以及其它相關電化學參數的測量而設計。Expert CTS 袖珍檢測儀特別適用于環境監測、電鍍、農業、教育等更多領域的應用!
大尺寸 4 位數字雙行顯示
可同時顯示 pH 值、電導率、TDS、鹽度和溫度
具有電池使用時間、準備就緒和校準指示
自動溫度補償
自動緩沖液識別和校準
多語種操作說明
顯示屏:
大尺寸4位數字雙行顯示和寬視角,容易讀取和記錄測量結果
具有電池使用時間、準備就緒和校準指示
同時顯示電導率/TDS/鹽度以及溫度
鍵區:
操作簡便,用戶界面直觀,配備電源按鍵、校準按鍵、菜單按鍵和輸入按鍵
一鍵校準:將傳感器浸入校準液中,然后按下 Cal
自動pH 緩沖液識別和校準
蓋:裝有墊圈,使用 O 型圈密封防漏
透明蓋,帶有灌充線指示
蓋子采用對稱設計,可以朝前或朝后
不使用時,蓋子固定在檢測儀的頂部
進口奧立龍Expert CTS 袖珍水質分析儀
型號 | 精英CTS袖珍測量儀(杯式傳感器) | 精英CTS袖珍測量儀(針式傳感器) | 專家CTS袖珍測量儀 |
傳感器類型 | 杯式 | 針式 | 針式 |
電導率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
電導率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
傳感器相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
傳感器校準點 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自動校準標準 | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自動溫度補償 | 是,線性,帶可調節溫度補償系數(0.0%到10.0%) | 是,線性,帶可調節溫度補償系數(0.0%到10.0%) | 是,線性 |
參比溫度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) |
自動溫度補償 | 是,線性 | 是,線性 | 是,線性 |
TDS校準點 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
鹽度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
鹽度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
鹽度相對精度 | ±1 % 滿量程 | ±1 % 滿量程 | ±2 % 滿量程 |
鹽度校準點 | 1 | 1 | 1 |
自動溫度補償 | 是,每條實際鹽度曲線 | 是,每條實際鹽度曲線 | 是,每條實際鹽度曲線 |
溫度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
溫度相對精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
溫度校準 | 是 | 是 | 是 |
其它功能:
提供掛繩,使用戶能夠輕松攜帶袖珍測試儀進行測量
袖珍測試儀可漂浮,達到IP67 防水等級
底座寬大穩固,確保測試儀直立測量
自動溫度補償:根據溫度變化調整讀數,提高精度
自動關機功能:停用 8.5 分鐘后,袖珍測試儀將關閉,以延長電池使用時間
CE/RoHS標志
提供多語種指示
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸