品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | T.NT846 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | COD分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 1.6-30mg/L |
hach正磷酸鹽試劑T.NT846-CN
創新的小瓶和試劑輸送使測試比粉枕或液體試劑更容易使用,并顯著降低溢出或污染風險。
高質量的 T.NTplus 樣品瓶、嚴格的試劑生產控制、儀器校準驗證和高儀器穩定性共同消除了運行試劑空白的需要——節省您的時間和金錢!
條形碼樣品瓶允許分光光度計自動檢測和測量方法,大大提高了分析速度。由于儀器平均讀取 10 個讀數并剔除來自劃傷、有缺陷或臟玻璃器皿的異常值,因此減少了錯誤。
hach正磷酸鹽試劑T.NT846-CN
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 量程 |
2244100-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 活性磷酸鹽試劑套裝 | 磷 | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
2076032-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 釩酸-鉬酸試劑,100次測試,MDB | 鄰位磷酸鹽 | 0.3-45.0mg/L,PO4 |
2767345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT試劑套裝,活性磷酸鹽,高量程 | 鄰位磷酸鹽 | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2742545-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT,活性磷酸鹽,50次測試 | 鄰位磷酸鹽 | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2106069-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 0.02-2.50mg/L,PO4;0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
T.NT846-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | PHOS,T.NT+,ORTHO,1.67-30mg/L,pk/25 | 磷 | 1.6-30mg/L,P(5.0-90mg/L,PO?) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314745 管理登陸