產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
測量范圍 | 0.8-35米 | 尺寸 | 222mm×152mm×190mm |
重量 | 約2.1kg |
哈希OTT RLS雷達水位計 水質分析儀
技術特點
脈沖式雷達,節能并且
水文雷達,自帶波動補償,消除風力及橋梁振動影響
非接觸式測量
不受高水位、淤泥、垃圾、植物等影響
不受溫度影響
超低功耗
安裝方便,空間占有率低
設計緊湊,外殼堅固(IP67)
防雷設計
維護成本低
集成RS485和SDI12接口,同時具有模擬輸出
性價比高
高精度——35 m量程,精度3 mm
哈希OTT RLS雷達水位計 水質分析儀
技術指標 | |||||
水位測量 | |||||
測量范圍 | 0.8-35米 | ||||
測量精度 | ±3mm | ||||
測量時間 | 20秒左右(SDI 12)或30秒左右(4-20Ma) | ||||
天線波束角度(寬波) | 12° | ||||
電氣參數 | |||||
供電范圍 | 9.6-28V DC,典型:12-24V DC | ||||
測量時耗電量 | <140mW(<12mA在12V時) | ||||
非測量狀態耗電量 | <1mW(<0.05mA在12V時) | ||||
通訊接口 | 4-20mA,SDI-12,RS-485,兩線制(SDI-12協議) | ||||
尺寸 長×寬×高 | 222mm×152mm×190mm | ||||
重量(含轉向架) | 約2.1kg | ||||
操作溫度 | -40-+60℃ | ||||
存放溫度 | -40-+85℃ | ||||
相對濕度 | 0-100 | ||||
外殼材質 | 工程塑料ASA(UV-stabilized ABS) | ||||
天線屏蔽器材質夾板 | 高集成聚四氟乙烯 TFM PTFE | ||||
托架材質 | 不銹鋼1.4301(V2A) | ||||
保護等級 | IP67(浸沒深度1米;浸沒時間長48小時) | ||||
低能量設備電磁兼容性ETSI | EN 301 489-3 | ||||
低壓設備安全 | EN 60950-1 | ||||
歐洲低能量無線電裝置*認證 | ETSI EN 300 440 | ||||
美國低能量無線電裝置*認證 | FCC 47 CFR Part 15 | ||||
加拿大低能量無線電裝置*認證 | RSS 210 Issue 7 | ||||
訂購指南 | |||||
名稱 | 貨號 | 中文描述 | |||
OTT RLS雷達水位計 | 63.105.001.9.2-4 | OTT RLS主機(RS485接口,SDI12協議) | |||
63.105.001.9.2-S | OTT RLS主機(SDI12接口,SDI12協議) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸