產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項目 | pH/mV-ISE-oC/oF |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
適用環境 | 0?to?50?°C | 主機尺寸 | 160?x?231?x?94?mm? |
主機重量 | 1.2?kg |
HI5222實驗室pH/mV-ISE-oC/oF水質分析儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
實驗室高精度多參數分析測定儀,彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-ISE離子濃度-溫度等常規重要水質指標快速準確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能
HI5222實驗室pH/mV-ISE-oC/oF水質分析儀
技術指標 | HI5222 | |
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準,內置標準校準點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
ISE | 測量范圍 | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 |
解析度 | 1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位 | |
測量精度 | 讀數± 0.5%【單價離子】、讀數± 1%【二價離子】 | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準;內置標準校準點:0.1、1、10、100、1000離子濃度單位 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極和ISE 離子選擇電極【標配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 雙通道,1pH/ORP/ISE + 1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 |
100,000個數據點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時間設置:1秒至108分鐘; USB 接口(選購 HI92000-13數據管理傳輸軟件及傳輸線套裝) | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.)
|
HI5222
主機,HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極,HI7082 電極填充液(規格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,酸度標準緩沖液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、10.01PH、常規電極清洗液,規格:20mL×10),HI76404W 電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸