品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2106169CN |
---|---|---|---|
規格 | PK/100 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 硝酸鹽試劑 |
哈希亞硝酸鹽試劑
HACH公司提供的DR系列分光光度計(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計金鑫水樣分析。
“預制試劑”是指各種包裝的即開即用型化學試劑包或化學試劑套裝,使用時無需進行繁瑣的稱量稀釋等化學試劑配制工作,有別于常 規分析試劑,比如分析純的硫酸等原料試劑,還需要經過復雜的配制過程才能用于測試,因而預制試劑的使用節省了用戶寶貴的時間和人 力資源;由于嚴格的質量管理和先進的生產工藝,更為的化學分析提供了可靠的質量保障。預制試劑的使用已為廣大中國用戶提供了 更加方便、周到、準確的測試體驗, 比如與哈希公司應急監測儀器的配套使用,更成為中國環境現場應急監測的放心之選。
粉枕試劑貨號:(Reagent Set)
3、一次性包裝:每次測量只需一個粉枕包,無需繁瑣的試劑貨號:配制過程,簡化了試驗的操作。
哈希亞硝酸鹽試劑
貨號 | 適用儀器型號 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
181369 | 亞硝酸鹽 | 硫酸亞鐵 | 100/pk | 0-100mg/L | |
1412099 | 硝酸鹽 | 重氮化 | - | 0-50mg/L,NO??-N | |
1411999 | 硝酸鹽 | 重氮化 | 100/pk | 0-0.5mg/L,NO??-N | |
2340249-CN | 亞硝酸鹽 | 8153 DR800高量程,粉枕 | 500mL | 0-150mg/L | |
1407899 | 亞硝酸鹽 | 鎘還原,重氮化 | - | 0-50mg/L,NO??-N | |
2257310 | 亞硝酸鹽 | 8110 | 16/pk-10mL Voluette 安瓿 | 3-500μg/L,CH2O | |
9429300 | 亞硝酸鹽 | ChemKeys 用于 PPA – 亞硝酸鹽 | pk/25 | 0.005-0.6mg/L | |
2511025-CN | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/LNO? -N; | - | 0.3-30.0mg/L,NO3-N | |
2605546-CN | 硝酸鹽 | 10020 DR800, Test "N Tube | - | 0-30.0mg/L | |
1403599-CN | 硝酸鹽 | 還原鈣 | 100/pk | 0-50mg/L | |
1403428 | 硝酸鹽 | 8039 粉枕或AccuVac® | 1000/pk | 0.3-30.0mg/L,NO??-N | |
2107249-CN | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??N;硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO?¯ -N | 100/pk | 0.01-0.50mg/L,NO??-N | |
LCK340 | 硝酸鹽 | - | - | 5-35mg/L,NO3-N | |
LCK342 | 亞硝酸鹽 | - | - | 0.6-6.0mg/L,NO2-N | |
221969-CN | 亞硝酸鹽 | 8153 | 100/pk | 2-150mg/L,NO2- | |
LCK341 | 亞硝酸鹽 | - | - | 0.015-0.6mg/L,NO2-N | |
1403499-CN | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO?-N;硝酸鹽8171 0.1-5.0mg/L | 100/pk | 0.3-30.0,NO3-N | |
2429800-CN | DR6000 紫外分光光度計 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??N;硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO??N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
TNT840-CN | 亞硝酸鹽 | 10237分光光度計,TNTplus™840 | - | 0.6-6.0mg/L,NO??-N(2.0-20.0mg/L,NO??) | |
LCK339 | 硝酸鹽 | - | - | 0.23-13.5mg/L,NO3-N | |
TNT839 | DR6000 DR3900 | 亞硝酸鹽 | 10207分光光度計,TNTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N |
TNT835 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 0.2-13.5mg/L NO??-N;硝酸鹽10206 低量程 0.23-13.50mg/L;硝酸鹽10206 低量程 1.00-60.00mg/L | 25/pk | 0.23-13.50mg/L,NO3-N | |
TNT836 | DR6000 DR3900 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 5-35mg/L NO??-N;硝酸鹽10206 22-155mg/L NO? | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2608345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽10019 0.003-0.500mg/L NO? -N;亞硝酸鹽10019 低量程 0-0.500mg/L | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
2107569-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8153-250mg/L NO?;亞硝酸鹽8153高量程 0-150mg/L;亞硝酸鹽8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2605345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽10020 0.2-30.0mg/L NO?¯ -N;硝酸鹽10020高量程0-30.0mg/L | 50/pk | 0.2-30.0mg/L,NO3-N |
2107169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | |
2106169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N;硝酸鹽8171 | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2512025-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8507 0.002-0.300mg/L NO??-N;亞硝酸鹽8507 | 25/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2-N |
1406528 | 亞硝酸鹽 | 8507 | 1000/pk | 0.02-0.30mg/l,NO2-N | |
1403546 | 硝酸鹽 | 鎘還原 | - | 0-50mg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸