產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 批處理量 | 30支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 20-120分鐘 | 重復性 | ±0.005 A(0-1 A) |
測定準確度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A | 測定范圍 | 20-15000mg/L |
測定波長 | 420nm和610nmnm | 最低檢出限 | 3mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價格區間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農業,文體,能源,紡織皮革 | 波長 | 420。610 |
Hach 9185700CN
技術指標 | |
---|---|
波長范圍 | 420 nm和610 nm |
波長精度 | ±1 nm |
波長選擇 | 根據測量程序號自動選擇 |
光度測量線性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度測量重復性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm時,小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環境 | 設計滿足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
訂購指南 | |
---|---|
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個 |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒 25個 |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個 |
9300100 | DR1010 eco套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300200 | DR1010 eco套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
9300300 | DR1010 eco套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一 |
Hach 9185700CN
相關附件 | |
---|---|
訂貨號 | 描述 |
2517600 | COD試管, 16 mm×100 mm,帶試管蓋, 25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調體積 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00 mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸